淡路島産生乳の月別乳質成績一覧(乳脂肪分・無脂乳固形分)です。
このページは随時更新しております。


| 年月日 | 乳脂肪分(%) | 無脂乳固形分(%) |
| R6.6 | 3.96 | 8.85 |
| R6.5 | 3.98 | 8.90 |
| R6.4 | 3.99 | 8.86 |
| R6.3 | 4.10 | 8.88 |
| R6.2 | 4.10 | 8.90 |
| R6.1 | 4.13 | 8.94 |
| R5.12 | 4.12 | 8.96 |
| R5.11 | 4.06 | 8.98 |
| R5.10 | 3.97 | 8.89 |
| R5.9 | 3.86 | 8.75 |
| R5.8 | 3.87 | 8.72 |
| R5.7 | 3.86 | 8.74 |
| R5.6 | 3.87 | 8.81 |
| R5.5 | 3.90 | 8.82 |
| R5.4 | 3.93 | 8.83 |
| R5.3 | 4.01 | 8.88 |
| R5.2 | 4.09 | 8.89 |
| R5.1 | 4.08 | 8.93 |
| R4.12 | 4.04 | 8.94 |
| R4.11 | 4.00 | 8.91 |
| R4.10 | 3.88 | 8.88 |
| R4.9 | 3.85 | 8.80 |
| R4.8 | 3.80 | 8.71 |
| R4.7 | 3.82 | 8.73 |
| R4.6 | 3.84 | 8.81 |
| R4.5 | 3.89 | 8.84 |
| R4.4 | 3.90 | 8.82 |
| R4.3 | 3.99 | 8.84 |
| R4.2 | 4.04 | 8.88 |
| R4.1 | 4.10 | 8.93 |
| R3.12 | 4.08 | 8.92 |
| R3.11 | 4.01 | 8.94 |
| R3.10 | 3.92 | 8.90 |
| R3.9 | 3.90 | 8.84 |
| R3.8 | 3.84 | 8.77 |
| R3.7 | 3.86 | 8.78 |
| R3.6 | 3.89 | 8.80 |
| R3.5 | 3.93 | 8.88 |
| R3.4 | 3.96 | 8.89 |
| R3.3 | 4.00 | 8.89 |
| R3.2 | 4.06 | 8.91 |
| R3.1 | 4.10 | 8.93 |
| R2.12 | 4.06 | 8.93 |
| R2.11 | 4.03 | 8.93 |
| R2.10 | 3.94 | 8.89 |
| R2.9 | 3.80 | 8.77 |
| R2.8 | 3.83 | 8.67 |
| R2.7 | 3.82 | 8.73 |
| R2.6 | 3.81 | 8.76 |
| R2.5 | 3.87 | 8.82 |
| R2.4 | 3.91 | 8.85 |
| R2.3 | 3.95 | 8.81 |
| R2.2 | 3.99 | 8.81 |
| R2.1 | 3.98 | 8.85 |
| R1.12 | 4.00 | 8.87 |
| R1.11 | 4.01 | 8.86 |
| R1.10 | 3.94 | 8.79 |
| R1.9 | 3.80 | 8.68 |
| R1.8 | 3.77 | 8.63 |
| R1.7 | 3.85 | 8.69 |
| R1.6 | 3.80 | 8.71 |
| R1.5 | 3.79 | 8.72 |
| H31.4 | 3.89 | 8.76 |
| H31.3 | 3.95 | 8.77 |
| H31.2 | 3.99 | 8.78 |
| H31.1 | 4.05 | 8.80 |
| H30.12 | 4.01 | 8.81 |
| H30.11 | 3.98 | 8.82 |
| H30.10 | 3.94 | 8.79 |
| H30.9 | 3.80 | 8.72 |
| H30.8 | 3.75 | 8.65 |
| H30.7 | 3.81 | 8.64 |
| H30.6 | 3.85 | 8.70 |
| H30.5 | 3.85 | 8.70 |
| H30.4 | 3.91 | 8.74 |
| H30.3 | 3.97 | 8.76 |
| H30.2 | 4.06 | 8.74 |
| H30.1 | 4.07 | 8.79 |
| H29.12 | 4.08 | 8.81 |
| H29.11 | 4.02 | 8.83 |
| H29.10 | 3.96 | 8.80 |
| H29.9 | 3.88 | 8.73 |
| H29.8 | 3.82 | 8.60 |
| H29.7 | 3.81 | 8.62 |
| H29.6 | 3.83 | 8.70 |
| H29.5 | 3.84 | 8.71 |
| H29.4 | 3.95 | 8.71 |
